KG 金属拡張メッシュ 拡張メッシュは、KEN GI が独自に開発および設計した金属拡張メッシュであり、エンジニアリングで使用される金属拡張メッシュとは異なる […]
タイプ | モデル | メッシュサイズ(mm) | メッシュサイズ(mm) | 重量Kg/m² | 標準製品サイズ L*S (mm) 参考重量 (kg/本) | F% | ||||
3'*6' | 4'*8' | 5'*10' | ||||||||
SW | LW | 厚さ | 餌 | 1.672㎡ | 2.972㎡ | 4.645㎡ | ||||
XS | XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 3.95 | 7.01 | 11.1 | 77 |
XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 4.19 | 7.01 | 12.5 | 19.5 | 67 | |
XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | 47 | |
XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | 84 | |
XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.86 | 12.2 | 19 | 77 | |
XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 13.4 | 23.8 | 37.2 | 66 | |
XS51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | 4.2 | 7.46 | 11.7 | 85 | |
XS52 | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 4.33 | 7.24 | 12.9 | 20.1 | 78 | |
XS53 | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 8.05 | 13.5 | 23.9 | 37.4 | 69 | |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | 14.8 | 85 | |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 27.5 | 78 | |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 48.3 | 70 | |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 4.23 | 7.52 | 11.8 | 90 | |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 6.72 | 11.9 | 18.7 | 86 | |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 | 11.8 | 21.1 | 32.8 | 80 | |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 | 4.48 | 7.96 | 12.4 | 91 | |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 | 7.88 | 14 | 21.9 | 87 | |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 | 12.6 | 22.4 | 35 | 83 | |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 | |||||
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 | |||||
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
通常エキスパンドメタル 標準エキスパンドメッシュ
SW:ダイヤの短径 短辺メッシュの中心寸法
LW:ダイヤの長辺 長辺メッシュの中心寸法 厚さ
(T):生鋼板の厚さ
ストランド幅(W):送りメッシュの厚さ
平坦エキスパンドメタル
SW:短辺の開きの短辺穴内径寸法
LW:長辺の開き長辺穴内径寸法
S:SWの長さ SW方向製品長さ
L:LWの長さ LW方向製品長さ
L 最大幅10フィート
S方向の長さは制限なし
SW:160mm以上
KG 金属拡張メッシュ 拡張メッシュは、KEN GI が独自に開発および設計した金属拡張メッシュであり、エンジニアリングで使用される金属拡張メッシュとは異なる […]
XGメタルエキスパンションメッシュは、CNS国家メタルエキスパンションメッシュ規格に準拠しており、鉄板から継ぎ目のないメッシュ成形に拡張されます。 XG メタル エクスパンション メッシュは、工業用に広く使用されています […]
XS 金属拡張メッシュは、CNS 国家標準に準拠しており、さまざまな標準メッシュ素材、開口部、厚さ、およびその他の異なる仕様があり、標準仕様を満たしています。 XS メタル拡張メッシュ […]