KG金屬擴張網 擴張網 為慶機自行開發設計的金屬擴張網,客製化金屬擴張網網孔,且提供有別於工程用金屬擴張網孔之 […]
種類 | 型號 | 網目尺寸 (mm) | 網條尺寸 (mm) | 重量 Kg/m² | 標準製品尺寸L*S(mm) 參考重量(千克/片) | 開孔率 % | ||||
3'*6' | 4'*8' | 5'*10' | ||||||||
SW | LW | 厚度 | 送料 | 1.672 m² | 2.972 m² | 4.645 m² | ||||
XS | XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 3.95 | 7.01 | 11.1 | 77 |
XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 4.19 | 7.01 | 12.5 | 19.5 | 67 | |
XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | 47 | |
XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | 84 | |
XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.86 | 12.2 | 19 | 77 | |
XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 13.4 | 23.8 | 37.2 | 66 | |
XS51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | 4.2 | 7.46 | 11.7 | 85 | |
XS52 | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 4.33 | 7.24 | 12.9 | 20.1 | 78 | |
XS53 | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 8.05 | 13.5 | 23.9 | 37.4 | 69 | |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | 14.8 | 85 | |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 27.5 | 78 | |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 48.3 | 70 | |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 4.23 | 7.52 | 11.8 | 90 | |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 6.72 | 11.9 | 18.7 | 86 | |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 | 11.8 | 21.1 | 32.8 | 80 | |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 | 4.48 | 7.96 | 12.4 | 91 | |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 | 7.88 | 14 | 21.9 | 87 | |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 | 12.6 | 22.4 | 35 | 83 | |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 | |||||
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 | |||||
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
REGULAR EXPANDED METAL 標準擴張網
SW : Short way of diamond 短邊網板中心尺寸
LW : Long way of diamond 長邊網板中心尺寸
Thickness (T) : 原料鋼板厚度
Strand Width (W) : 網目送料厚度
FLATTENED EXPANDED METAL輾壓平擴張網
SW : Short way of opening短邊孔内尺寸
LW:Long way of opening長邊孔内尺寸
S:LENGTH OF SW SW方向製品長度
L:LENGTH OF LW LW方向製品長度
L向最大宽度10呎
S向長度不限
SW:160mm以上