KG金屬擴張網 擴張網 為慶機自行開發設計的金屬擴張網,客製化金屬擴張網網孔,且提供有別於工程用金屬擴張網孔之 […]
種類 | 型號 | 網目尺寸 (mm) | 網條尺寸 (mm) | 重量 Kg/m² | 標準製品尺寸L*S(mm) 參考重量(千克/片) | 開孔率 % | ||||
3'*6' | 4'*8' | 5'*10' | ||||||||
SW | LW | 厚度 | 送料 | 1.672 m² | 2.972 m² | 4.645 m² | ||||
XG | XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 14.5 | 24.2 | 43.1 | 67.4 | 65 |
XG12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 19.4 | 32.4 | 57.7 | 90.1 | 60 | |
XG13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 24.9 | 41.6 | 74 | 116 | 50 | |
XG14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 33.2 | 55.5 | 98.7 | 154 | 44 | |
XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 13.7 | 22.9 | 40.7 | 63.6 | 65 | |
XG22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 19.3 | 30.6 | 54.4 | 85 | 59 | |
XG23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 23.6 | 39.5 | 70.1 | 110 | 51 | |
XG24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 31.4 | 52.5 | 93.3 | 146 | 44 |
REGULAR EXPANDED METAL 標準擴張網
SW : Short way of diamond 短邊網板中心尺寸
LW : Long way of diamond 長邊網板中心尺寸
Thickness (T) : 原料鋼板厚度
Strand Width (W) : 網目送料厚度
FLATTENED EXPANDED METAL輾壓平擴張網
SW : Short way of opening短邊孔内尺寸
LW:Long way of opening長邊孔内尺寸
S:LENGTH OF SW SW方向製品長度
L:LENGTH OF LW LW方向製品長度
L向最大宽度10呎
S向長度不限
SW:160mm以上